エンジン
メーカー名 | 日野4t |
車輌型式 | TKG-FC9JCA |
馬力 | 210PS(155kw) |
走行距離 | 43,000km |
年式 | 平成26年 |
型式 | JO5E(UC) |
カテゴリ | エンジン |
※お尋ねください
(さらに…)
エンジン
メーカー名 | 三菱ふそう4t |
車輌型式 | TKG-FK64F |
馬力 | 220PS(162kw) |
走行距離 | 278,000km |
年式 | 平成24年 |
型式 | 6M60(8AT3) |
※お尋ねください
(さらに…)
エンジン
メーカー名 | マツダ2t |
車輌型式 | BKG-LKR85 |
馬力 | 150PS(110kw) |
走行距離 | 107,000km |
年式 | 平成20年 |
型式 | 4JJ1-1 |
カテゴリ | エンジン |
※お尋ねください
(さらに…)
エンジン
メーカー名 | いすゞ2t |
車輌型式 | TKG-NLR85 |
馬力 | 150PS(110kw) |
走行距離 | 158,000km |
年式 | 平成25年 |
型式 | 4JJ1-8 |
カテゴリ | エンジン |
※お尋ねください
(さらに…)
エンジン
メーカー名 | 日野大型 |
車輌型式 | QKG-SH1EDA |
馬力 | 410PS(302kw) |
走行距離 | 250,000km |
年式 | 平成26年 |
型式 | E13C(VM) |
カテゴリ | エンジン |
※お尋ねください
(さらに…)
ドライバーシート
メーカー名 | 日野4t |
車輌型式 | 2KG-FD2AB |
馬力 | - |
走行距離 | - |
年式 | 平成31年 |
型式 | AO5C |
※お尋ねください
(さらに…)
ミッション
メーカー名 | 日野4t |
車輌型式 | TKG-FC9JCA |
馬力 | 210PS(155kw) |
走行距離 | 43,000km |
年式 | 平成26年 |
型式 | JO5E(UC) |
ミッション型式 | - |
※お尋ねください
(さらに…)
ミッション
メーカー名 | いすゞ大型 |
車輌型式 | QKG-CYL77A |
馬力 | – |
走行距離 | 280,000km |
年式 | 平成25年 |
エンジン型式 | 6UZ1 |
ミッション型式 | MJT7U |
※お尋ねください
(さらに…)
デフ
メーカー名 | 日野大型 |
車輌型式 | BDG-FW1EXY |
馬力 | – |
走行距離 | 780,000km |
年式 | 平成20年 |
型式 | E13C |
デフ枚数 | 39ー10 |
デフ型式 | 41111-2070 |
※お尋ねください
(さらに…)
マフラー
メーカー名 | いすゞ大型 |
車輌型式 | QPG-CYJ77B |
馬力 | – |
走行距離 | 30,000km |
年式 | 平成29年 |
型式 | 6UZ1 |
※お尋ねください
(さらに…)